Candidate Registrations
21
Total New
PCOM Registrations
21
Total New
New Candidate Committee Registrations
| Candidate Name | Treasurer Name | Office Sought | Election Cycle | Program Participant | Phone | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Approved |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Pending |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Rejected |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | New |
New Political Committee Registrations
| Candidate Name | Treasurer Name | Office Sought | Election Cycle | Program Participant | Phone | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Registrations Available | ||||||||